楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深科技城 | 9.3 | -- | -- |
| 2 | 新世界香蜜四季家园 | 9.3 | 香梅路 | 131,199 |
| 3 | 德懿府 | 9.1 | 翠岗一路 | -- |
| 4 | 新桥智创城 | 8.9 | 庄村路 | -- |
| 5 | 深圳湾未来广场 | 8.8 | 后海滨路 | -- |
| 6 | 华润·湖贝塔 | 8.8 | -- | -- |
| 7 | 京基·璟誉府 | 8.8 | 沙湾路 | -- |
| 8 | 同乐公馆 | 8.8 | 中山园路 | -- |
| 9 | 勤诚达云邸 | 8.7 | 前进一路 | -- |
| 10 | 幸福城臻园 | 8.7 | 景龙建设路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美盛·梧桐印海 | 8 | -- | -- |
| 2 | 嘉悦公馆 | 8 | 梧桐路 | 45,000 |
| 3 | 首开龙湖·天琅 | 8 | 深盐路 | -- |
| 4 | 碧桂园·心海天誉 | 8 | 闲云路 | -- |
| 5 | 海智云轩 | 7.9 | -- | -- |
| 6 | 海智云谷 | 7.9 | 深盐路 | -- |
| 7 | 合正湾府原著 | 7.9 | 深盐路 | -- |
| 8 | 中信·金沙湾 | 7.9 | 金沙西路 | -- |
| 9 | 东海.富汇豪庭 | 7.9 | 聚宝路 | 54,000 |
| 10 | 翡翔仓库旧改 | 7.9 | -- | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开大厦 | 10 | 港航路 | -- |
| 2 | 新时代广场南项目 | 10 | 南海大道 | -- |
| 3 | 前海自由贸易中心 | 10 | -- | -- |
| 4 | 深科技城 | 10 | -- | -- |
| 5 | 秀峰工业城旧改 | 10 | 秀峰路2号 | -- |
| 6 | 五纪云谷 | 10 | 坪山大道 | -- |
| 7 | 深圳湾未来广场 | 10 | 后海滨路 | -- |
| 8 | 德懿府 | 10 | 翠岗一路 | -- |
| 9 | 金硕臻府 | 10 | 光辉大道 | -- |
| 10 | 幸福城臻园 | 10 | 景龙建设路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南山学府道 | -- | -- | -- |
| 2 | 牛成村旧改 | -- | -- | -- |
| 3 | 田厦·一甲村旧改 | -- | 南海路 | -- |
| 4 | 南方日报深圳大厦城市更新单元 | -- | 振华路 | -- |
| 5 | 岗厦汇花园 | -- | 福华路 | -- |
| 6 | 下梅林旧村旧改 | -- | 梅华路 | -- |
| 7 | 人民医院周边旧改 | -- | -- | -- |
| 8 | 卓越九珑 | -- | 南新路 | 70,000 |
| 9 | 益田·御龙天地 | -- | 爱国路 | 85,900 |
| 10 | 八卦岭国际展览中心城市更新项目 | -- | 上步路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南山学府道 | 10 | -- | -- |
| 2 | 盛意家园 | 10 | 宝安大道 | -- |
| 3 | 广豪时代公馆 | 10 | 西环路 | -- |
| 4 | 水贝国际珠宝中心 | 10 | 布心路 | -- |
| 5 | 长湖头村城市更新项目 | 10 | 观澜大道 | -- |
| 6 | 特发简头岭旧改 | 10 | 平湖大街 | -- |
| 7 | 招商·渔二村旧改 | 10 | 望海路 | -- |
| 8 | 远洋荔山项目 | 10 | -- | -- |
| 9 | 远洋德爱电子厂项目 | 10 | 民治大道 | -- |
| 10 | 恒大·海湾华府 | 10 | 后海大道 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号