深圳居住环境最优的楼盘
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美盛·梧桐印海 | 8 | -- | -- | |
| 2 | 嘉悦公馆 | 8 | 梧桐路 | 45,000 | |
| 3 | 首开龙湖·天琅 | 8 | 深盐路 | -- | |
| 4 | 恒利科创园旧改 | 8 | 梅华路 | -- | |
| 5 | 越众金众旧改 | 8 | -- | -- | |
| 6 | 福田区群众文化中心项目 | 8 | -- | -- | |
| 7 | 香蜜才府 | 8 | 红荔西路 | -- | |
| 8 | 湾尚庭玺家园 | 8 | 福强路 | 71,000 | |
| 9 | 大悦广场 | 8 | 梅华路 | -- | |
| 10 | 湾尚骏玺家园 | 8 | 水围街 | 70,000 | |
| 11 | 新世界香蜜四季家园 | 8 | 香梅路 | 131,199 | |
| 12 | 天健天骄西筑 | 8 | 景田西路 | -- | |
| 13 | 碧桂园·心海天誉 | 8 | 闲云路 | -- | |
| 14 | 中信·金沙湾 | 8 | 金沙西路 | -- | |
| 15 | 泰安名苑 | 8 | 滨河大道 | -- | |
| 16 | 东海.富汇豪庭 | 8 | 聚宝路 | 55,000 | |
| 17 | 翡翔仓库旧改 | 8 | -- | -- | |
| 18 | 京基宸悦府 | 8 | -- | 68,500 | |
| 19 | 上梅林美视地块城市更新单元 | 8 | 梅林路 | -- | |
| 20 | 皇熙悦府 | 8 | 福民路 | -- | |
| 21 | 皇庭·世茂裕玺 | 8 | 梅林路 | -- | |
| 22 | 承翰湾尚国际 | 8 | 福强路 | -- | |
| 23 | 海德园 | 7.9 | 北环大道 | -- | |
| 24 | 海智云轩 | 7.9 | -- | -- | |
| 25 | 海智云谷 | 7.9 | 深盐路 | -- | |
| 26 | 合正湾府原著 | 7.9 | 深盐路 | -- | |
| 27 | 中粮·金帝食品厂旧改 | 7.9 | 梅华路 | -- | |
| 28 | 财富梅林宾馆旧改 | 7.9 | 梅林路 | -- | |
| 29 | 英龙尊滙 | 7.9 | 商报东路 | -- | |
| 30 | 鹏瑞尚府 | 7.9 | 田心东路 | -- | |
| 31 | 新天石厦铭苑 | 7.9 | -- | -- | |
| 32 | 天健金翠城市旧改 | 7.9 | 金稻田路2069号 | -- | |
| 33 | 佳兆业·安良村旧改 | 7.9 | -- | -- | |
| 34 | 鹏瑞南区尚府 | 7.9 | -- | -- | |
| 35 | 万利加梅林旧改 | 7.9 | 中康路 | -- | |
| 36 | 恒大太平洋旧改 | 7.9 | -- | -- | |
| 37 | 海德府 | 7.9 | 环梅路 | -- | |
| 38 | 下梅林旧村旧改 | 7.9 | 梅华路 | -- | |
| 39 | 福晟述昌围旧改 | 7.9 | 平龙路 | -- | |
| 40 | 新桥东甘霖苑 | 7.9 | 荔枝仔路 | -- | |
| 41 | 岭尚雅居 | 7.9 | 凤凰山大道 | -- | |
| 42 | 君成世界湾梧桐树广场 | 7.9 | 凤凰山大道 | 22,000 | |
| 43 | 牛成村旧改 | 7.9 | -- | -- | |
| 44 | 富通·九曜公馆 | 7.9 | 新沙路 | 110,000 | |
| 45 | 招商三联旧改 | 7.9 | -- | -- | |
| 46 | 五联上艺厂旧改 | 7.9 | 创建路 | -- | |
| 47 | 京基天荟公寓 | 7.9 | -- | -- | |
| 48 | 合正新悦 | 7.9 | 平湖大街 | -- | |
| 49 | 金蚝小镇 | 7.9 | 沙井大街 | -- | |
| 50 | 梅香里 | 7.9 | 侨香路 | -- | |
| 51 | 河套公馆 | 7.9 | 百合三路 | -- | |
| 52 | 合正新悦润园 | 7.9 | -- | -- | |
| 53 | 物美科技南方总部 | 7.8 | 金田路 | -- | |
| 54 | 三溪南片区更新单元 | 7.8 | 延安路 | -- | |
| 55 | 君临·芯公馆 | 7.8 | -- | 68,000 | |
| 56 | 龙光·锦绣公园壹号 | 7.8 | 恩平街 | -- | |
| 57 | 万星林花园 | 7.8 | 兴海大道 | -- | |
| 58 | 前海珑庭 | 7.8 | 大板桥巷68号 | -- | |
| 59 | 天健悦湾府 | 7.8 | -- | -- | |
| 60 | 深业云海湾花园 | 7.8 | -- | -- | |
| 61 | 天源华府 | 7.8 | 南山大道 | 90,000 | |
| 62 | 万科瑧湾悦二期 | 7.8 | 月亮湾大道 | -- | |
| 63 | 臻林·悦湾汇 | 7.8 | -- | -- | |
| 64 | 观山海家园 | 7.8 | 兴海大道 | 85,000 | |
| 65 | 观月台 | 7.8 | 光侨路 | -- | |
| 66 | 岗厦汇花园 | 7.8 | 福华路 | -- | |
| 67 | 卓越九珑 | 7.8 | 南新路 | 70,000 | |
| 68 | 璟荟名庭 | 7.8 | 楼岗大道 | -- | |
| 69 | 合景同创·臻林天汇 | 7.8 | 南山大道 | -- | |
| 70 | 新桥东领湾城观邸 | 7.8 | 洪田路 | -- | |
| 71 | 广豪时代公馆 | 7.8 | 西环路 | -- | |
| 72 | 颐城·栖湾里 | 7.8 | 港城路 | -- | |
| 73 | 深业·鹤塘岭花园 | 7.8 | 深南大道 | -- | |
| 74 | 颐城瑧湾悦家园 | 7.8 | 港城路 | 105,000 | |
| 75 | 万科·臻湾悦 | 7.8 | 港城路 | -- | |
| 76 | 深圳中心·天元 | 7.8 | 彩田路 | -- | |
| 77 | 田厦·一甲村旧改 | 7.8 | 南海路 | -- | |
| 78 | 新桥东恒安苑 | 7.8 | -- | -- | |
| 79 | A213-0386地块 | 7.8 | 下十围路 | -- | |
| 80 | 君成世界湾 | 7.8 | 凤凰山大道 | -- | |
| 81 | 金地大百汇 | 7.8 | -- | -- | |
| 82 | 特发平湖枢纽站旧改 | 7.8 | 平湖大街 | -- | |
| 83 | 招商骏丰旧改 | 7.8 | 松福大道 | -- | |
| 84 | 特发简头岭旧改 | 7.8 | 平湖大街 | -- | |
| 85 | 立润富达广场 | 7.8 | 大新路 | -- | |
| 86 | 深锦基科创坊 | 7.8 | -- | -- | |
| 87 | 安居桐悦湾 | 7.8 | 梧桐路2142号 | -- | |
| 88 | 泰富华石龙坑旧改 | 7.8 | 西环路 | -- | |
| 89 | 招商沿山路旧改 | 7.8 | 沿山路 | -- | |
| 90 | 大靓华府 | 7.8 | -- | -- | |
| 91 | 京基云熙阁 | 7.8 | -- | 42,000 | |
| 92 | 招商·雍和府 | 7.8 | -- | -- | |
| 93 | 朱坳工业区城市更新单元 | 7.8 | 南太路 | -- | |
| 94 | 方直珑樾山花园 | 7.8 | 北环大道 | -- | |
| 95 | 天安港莲路工业区旧改 | 7.8 | 港莲路 | -- | |
| 96 | 三角龙片区旧改 | 7.8 | 沙河路 | -- | |
| 97 | 云璟华庭 | 7.8 | 仙桐路 | -- | |
| 98 | 拾悦城楠园 | 7.7 | 岗头路 | 36,000 | |
| 99 | 新世界·红星旧工业区城市更新项目 | 7.7 | 松明大道 | -- | |
| 100 | 临海揽山 | 7.7 | 工业五路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号