深圳教育资源最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南山学府道 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 盛意家园 | 10 | 宝安大道 | -- | |
| 3 | 广豪时代公馆 | 10 | 西环路 | -- | |
| 4 | 水贝国际珠宝中心 | 10 | 布心路 | -- | |
| 5 | 长湖头村城市更新项目 | 10 | 观澜大道 | -- | |
| 6 | 特发简头岭旧改 | 10 | 平湖大街 | -- | |
| 7 | 招商·渔二村旧改 | 10 | 望海路 | -- | |
| 8 | 远洋荔山项目 | 10 | -- | -- | |
| 9 | 远洋德爱电子厂项目 | 10 | 民治大道 | -- | |
| 10 | 恒大·海湾华府 | 10 | 后海大道 | -- | |
| 11 | 城投广场旧改 | 10 | -- | -- | |
| 12 | 招商·中熙·宝城34区旧改 | 10 | 建安路 | -- | |
| 13 | 田厦·一甲村旧改 | 10 | 南海路 | -- | |
| 14 | 嘉霖·马西盐 | 10 | -- | -- | |
| 15 | 百晟马东旧改 | 10 | 三洋湖路 | -- | |
| 16 | 弘安公馆 | 10 | 接福路 | -- | |
| 17 | 恒大太平洋旧改 | 10 | -- | -- | |
| 18 | 万利加梅林旧改 | 10 | 中康路 | -- | |
| 19 | 中信·龙腾旧改 | 10 | 彩云路20号 | -- | |
| 20 | 恒利科创园旧改 | 10 | 梅华路 | -- | |
| 21 | 六约埔厦旧改 | 10 | -- | -- | |
| 22 | 农商公寓 | 10 | 布澜路 | -- | |
| 23 | 中森新田旧改 | 10 | 观平路 | -- | |
| 24 | 中森龙华老街旧改 | 10 | 龙华路 | -- | |
| 25 | 天健·智慧城 | 10 | 协力路 | -- | |
| 26 | 华昌路旧改项目 | 10 | 华荣路 | -- | |
| 27 | 君胜上早鹊山旧改 | 10 | 龙观大道 | -- | |
| 28 | 金和成·扬马片区旧改 | 10 | 布龙公路 | -- | |
| 29 | 大浪黄麻埔旧改 | 10 | 华宁路 | -- | |
| 30 | 安宏基钟嘉工业区旧改 | 10 | 福前路 | -- | |
| 31 | 恒地尊悦花园 | 10 | 民丰路 | -- | |
| 32 | 三科新木老村旧改 | 10 | 金星路 | -- | |
| 33 | 中州笋岗旧改 | 10 | 泥岗东路 | -- | |
| 34 | 坂田街道河背片区旧改 | 10 | 中兴路 | -- | |
| 35 | 天安港莲路工业区旧改 | 10 | 港莲路 | -- | |
| 36 | 宇宏天众塑胶厂旧改 | 10 | 布心路 | -- | |
| 37 | 江西经贸小区旧改 | 10 | 春风路 | -- | |
| 38 | 竹边片区城市更新项目 | 10 | 文锦中路 | -- | |
| 39 | 金星市场更新项目 | 10 | 田贝四路 | -- | |
| 40 | 金钻豪园城市更新项目 | 10 | 翠竹路 | -- | |
| 41 | 特发平湖枢纽站旧改 | 10 | 平湖大街 | -- | |
| 42 | 福晟述昌围旧改 | 10 | 平龙路 | -- | |
| 43 | 绿海城河包围旧改 | 10 | -- | -- | |
| 44 | 鹅公岭园岭旧改 | 10 | 平湖大街 | -- | |
| 45 | 龙域丹华 | 10 | 盐龙大道 | -- | |
| 46 | 平安坪山地块 | 10 | -- | -- | |
| 47 | 金斗岭工业区旧改 | 10 | 盐田北四街 | -- | |
| 48 | 河背老村旧改 | 10 | 龙澜大道 | -- | |
| 49 | 坳二村旧改 | 10 | 坳二路 | -- | |
| 50 | 黄氏新村旧改 | 10 | 西横街 | -- | |
| 51 | 吓井二片区旧改 | 10 | 新井路 | -- | |
| 52 | 德弘基东一东二旧改 | 10 | 同富路 | -- | |
| 53 | 世茂·贤合村旧改 | 10 | 红棉路 | -- | |
| 54 | 坪山围旧改 | 10 | 深汕路 | -- | |
| 55 | 平安坪山拍卖地 | 10 | -- | -- | |
| 56 | 安居桐悦湾 | 10 | 梧桐路2142号 | -- | |
| 57 | 冠深地块城市更新单元 | 10 | 港莲路 | -- | |
| 58 | 长安·国宾地块城市更新单元 | 10 | 深南东路 | -- | |
| 59 | 华晟·万安西部旧改 | 10 | 松福大道 | -- | |
| 60 | 中海·积谷田 | 10 | 宝横路 | -- | |
| 61 | 中南置地·草莆旧改 | 10 | 金稻田路 | -- | |
| 62 | 越众金众旧改 | 10 | -- | -- | |
| 63 | 黄龙塘旧改 | 10 | 龙岗大道 | -- | |
| 64 | 京基·黄阁坑旧改 | 10 | 清霞路 | -- | |
| 65 | 奥康德旧改 | 10 | 梅园路 | -- | |
| 66 | 中粮·冷库旧改 | 10 | 清水河三路 | -- | |
| 67 | 皇庭公路局西旧改 | 10 | 兴华二路 | -- | |
| 68 | 宏发根竹园旧改 | 10 | 马园路43号 | -- | |
| 69 | 中洲马山头旧改 | 10 | -- | -- | |
| 70 | 盛平南片区旧改 | 10 | 盛龙路 | -- | |
| 71 | 峰晟创谷城市 | 10 | 清水河五路 | -- | |
| 72 | 天健金翠城市旧改 | 10 | 金稻田路2069号 | -- | |
| 73 | 新兴街片区旧改 | 10 | 白石路 | -- | |
| 74 | 恒大白石岗旧改 | 10 | 白石岗路 | -- | |
| 75 | 保利田背西村旧改 | 10 | 田背路 | -- | |
| 76 | 京基沙浦沙二旧改 | 10 | 松洋二路 | -- | |
| 77 | 岗厦汇花园 | 10 | 福华路 | -- | |
| 78 | 金洪大厦 | 10 | 东长路 | -- | |
| 79 | 德爱工业区旧改 | 10 | 布龙公路 | -- | |
| 80 | 清水河生活区旧改 | 10 | 清水河一路19号 | -- | |
| 81 | 天健粤通狮头岭旧改 | 10 | 龙观大道 | -- | |
| 82 | 麟恒·美的工业区旧改 | 10 | 葵新南路 | -- | |
| 83 | 三溪南片区更新单元 | 10 | 延安路 | -- | |
| 84 | 下梅林旧村旧改 | 10 | 梅华路 | -- | |
| 85 | 元山旧村更新项目 | 10 | 长春北路 | -- | |
| 86 | 新锦安洋桥汉田 | 10 | 大浪路 | -- | |
| 87 | 华润·湖贝塔 | 10 | -- | -- | |
| 88 | 松新旧村城市更新单元 | 10 | 松明大道 | -- | |
| 89 | 禾花南片区旧改 | 10 | -- | -- | |
| 90 | 万科山咀头旧改 | 10 | 三联路 | -- | |
| 91 | 东一东二上塘旧改 | 10 | -- | -- | |
| 92 | 赤湾庙北项目 | 10 | 赤湾六路 | -- | |
| 93 | 桑泰·朗樾轩 | 10 | 前进路 | -- | |
| 94 | 坪山G12314-8030拍卖地 | 10 | 东纵路 | -- | |
| 95 | 鸿荣源·奥莱 | 10 | 凤塘大道 | -- | |
| 96 | 园美地块 | 10 | -- | -- | |
| 97 | 福田市场大厦旧改 | 10 | 福华路 | -- | |
| 98 | 卓越·泥岗旧改 | 10 | 金碧路5号 | -- | |
| 99 | 西丽中心DY09旧改 | 10 | 沙河西路 | -- | |
| 100 | 金光华松元厦旧改 | 10 | 观澜大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号