深圳出行最方便的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南山学府道 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 盛意家园 | 10 | 宝安大道 | -- | |
| 3 | 新时代广场南项目 | 10 | 南海大道 | -- | |
| 4 | 长湖头村城市更新项目 | 10 | 观澜大道 | -- | |
| 5 | 特发简头岭旧改 | 10 | 平湖大街 | -- | |
| 6 | 现代网络厂区工程 | 10 | 洲石路 | -- | |
| 7 | 八卦岭国际展览中心城市更新项目 | 10 | 上步路 | -- | |
| 8 | 正奇未来城 | 10 | 深汕路 | -- | |
| 9 | 盈投·明日之城 | 10 | 龙珠大道82号 | -- | |
| 10 | 信义领御研发中心 | 10 | 留仙一路 | -- | |
| 11 | 招商·渔二村旧改 | 10 | 望海路 | -- | |
| 12 | 碧桂园·心海天誉 | 10 | 闲云路 | -- | |
| 13 | 玺悦汇大厦 | 10 | 龙岗大道 | -- | |
| 14 | 恒大·海湾华府 | 10 | 后海大道 | -- | |
| 15 | 城投广场旧改 | 10 | -- | -- | |
| 16 | 招商·中熙·宝城34区旧改 | 10 | 建安路 | -- | |
| 17 | 中粮·金帝食品厂旧改 | 10 | 梅华路 | -- | |
| 18 | 牛成村旧改 | 10 | -- | -- | |
| 19 | 田厦·一甲村旧改 | 10 | 南海路 | -- | |
| 20 | 龙光·利丰雅高旧改 | 10 | 东滨路 | -- | |
| 21 | 嘉霖·马西盐 | 10 | -- | -- | |
| 22 | 正奇工业区旧改 | 10 | 金碧路 | -- | |
| 23 | 三鑫科技园旧改 | 10 | -- | -- | |
| 24 | 恒大太平洋旧改 | 10 | -- | -- | |
| 25 | 翡翔仓库旧改 | 10 | -- | -- | |
| 26 | 万利加梅林旧改 | 10 | 中康路 | -- | |
| 27 | 中汽南华旧改 | 10 | 奥士达路 | -- | |
| 28 | 中信·龙腾旧改 | 10 | 彩云路20号 | -- | |
| 29 | 恒利科创园旧改 | 10 | 梅华路 | -- | |
| 30 | 恒裕金龙工业大楼旧改 | 10 | 北环大道 | -- | |
| 31 | 信义·万泉旧改 | 10 | 深汕公路 | -- | |
| 32 | 信义·塘坑路北旧改 | 10 | 塘坑路 | -- | |
| 33 | 六约埔厦旧改 | 10 | -- | -- | |
| 34 | 农商公寓 | 10 | 布澜路 | -- | |
| 35 | 和成·世嘉名园 | 10 | 杨美路 | -- | |
| 36 | 中森新田旧改 | 10 | 观平路 | -- | |
| 37 | 中森龙华老街旧改 | 10 | 龙华路 | -- | |
| 38 | 天健·智慧城 | 10 | 协力路 | -- | |
| 39 | 华昌路旧改项目 | 10 | 华荣路 | -- | |
| 40 | 同创广西工业区旧改 | 10 | 建设路 | -- | |
| 41 | 君胜上早鹊山旧改 | 10 | 龙观大道 | -- | |
| 42 | 坂雪岗科技城DY05地块 | 10 | 吉华路 | -- | |
| 43 | 金和成·扬马片区旧改 | 10 | 布龙公路 | -- | |
| 44 | 安宏基钟嘉工业区旧改 | 10 | 福前路 | -- | |
| 45 | 龙东石塘旧改 | 10 | 深汕路 | -- | |
| 46 | 五联上艺厂旧改 | 10 | 创建路 | -- | |
| 47 | 汇顶·梅林B405-0264 | 10 | 中康路 | -- | |
| 48 | 满京华康美旧改 | 10 | 新洲路 | -- | |
| 49 | 上梅林美视地块城市更新单元 | 10 | 梅林路 | -- | |
| 50 | 财富梅林宾馆旧改 | 10 | 梅林路 | -- | |
| 51 | 清水河街道中溢地块城市更新单元 | 10 | 环仓路 | -- | |
| 52 | 中州笋岗旧改 | 10 | 泥岗东路 | -- | |
| 53 | 坂田街道河背片区旧改 | 10 | 中兴路 | -- | |
| 54 | 天安港莲路工业区旧改 | 10 | 港莲路 | -- | |
| 55 | 宇宏天众塑胶厂旧改 | 10 | 布心路 | -- | |
| 56 | 江西经贸小区旧改 | 10 | 春风路 | -- | |
| 57 | 竹边片区城市更新项目 | 10 | 文锦中路 | -- | |
| 58 | 金星市场更新项目 | 10 | 田贝四路 | -- | |
| 59 | 金钻豪园城市更新项目 | 10 | 翠竹路 | -- | |
| 60 | 特发平湖枢纽站旧改 | 10 | 平湖大街 | -- | |
| 61 | 鸿荣源赖屋山旧改 | 10 | 布龙公路 | -- | |
| 62 | 宝明城大酒店旧改 | 10 | 振明路30号 | -- | |
| 63 | 公明第二工业区旧改 | 10 | -- | -- | |
| 64 | 龙光·康佳项目 | 10 | 深南大道 | -- | |
| 65 | 平安坪山地块 | 10 | -- | -- | |
| 66 | 龙光·民治地块 | 10 | 腾龙路 | -- | |
| 67 | 坳二村旧改 | 10 | 坳二路 | -- | |
| 68 | 晶发新能源旧改 | 10 | -- | -- | |
| 69 | 三星工业区旧改 | 10 | 彩田路 | -- | |
| 70 | 黄氏新村旧改 | 10 | 西横街 | -- | |
| 71 | 吓井二片区旧改 | 10 | 新井路 | -- | |
| 72 | 德弘基东一东二旧改 | 10 | 同富路 | -- | |
| 73 | 华润·雪花啤酒厂旧改 | 10 | 留仙三路 | -- | |
| 74 | 坪山围旧改 | 10 | 深汕路 | -- | |
| 75 | 平安坪山拍卖地 | 10 | -- | -- | |
| 76 | 虹海研发大楼城市更新单元 | 10 | 科苑路 | -- | |
| 77 | 赤湾科苑 | 10 | 兴海大道 | -- | |
| 78 | 衙边工业区城市更新项目 | 10 | 北环路 | -- | |
| 79 | 南方日报深圳大厦城市更新单元 | 10 | 振华路 | -- | |
| 80 | 冠深地块城市更新单元 | 10 | 港莲路 | -- | |
| 81 | 长安·国宾地块城市更新单元 | 10 | 深南东路 | -- | |
| 82 | 天安·富民二区片区城市更新单元 | 10 | 凤安路 | -- | |
| 83 | 益田·硅谷新城 | 10 | 清林西路 | -- | |
| 84 | 中南置地·草莆旧改 | 10 | 金稻田路 | -- | |
| 85 | 招商沿山路旧改 | 10 | 沿山路 | -- | |
| 86 | 骏嘉B201-0024地块 | 10 | 中航路 | -- | |
| 87 | 越众金众旧改 | 10 | -- | -- | |
| 88 | 天泊广场 | 10 | 龙岗大道 | -- | |
| 89 | 黄龙塘旧改 | 10 | 龙岗大道 | -- | |
| 90 | 京基·黄阁坑旧改 | 10 | 清霞路 | -- | |
| 91 | 奥康德旧改 | 10 | 梅园路 | -- | |
| 92 | 中粮·冷库旧改 | 10 | 清水河三路 | -- | |
| 93 | 百合铂悦 | 10 | 吉政路 | -- | |
| 94 | 杨美上段片区旧改 | 10 | 布龙公路 | -- | |
| 95 | 峰晟创谷城市 | 10 | 清水河五路 | -- | |
| 96 | 天健金翠城市旧改 | 10 | 金稻田路2069号 | -- | |
| 97 | 祥祺金湖中心旧改 | 10 | 北环大道 | -- | |
| 98 | 江岭龙背旧改 | 10 | 龙坪路 | -- | |
| 99 | 新兴街片区旧改 | 10 | 白石路 | -- | |
| 100 | 保利田背西村旧改 | 10 | 田背路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号