深圳建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-08-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开大厦 | 10 | 港航路 | -- | |
| 2 | 新时代广场南项目 | 10 | 南海大道 | -- | |
| 3 | 前海自由贸易中心 | 10 | -- | -- | |
| 4 | 深科技城 | 10 | -- | -- | |
| 5 | 秀峰工业城旧改 | 10 | 秀峰路2号 | -- | |
| 6 | 宝龙G02310-0001地块 | 10 | 宝龙二路 | -- | |
| 7 | 缙熙园 | 10 | -- | -- | |
| 8 | 星河湾 | 10 | 伟群路 | -- | |
| 9 | 寰侨观邸 | 10 | -- | -- | |
| 10 | 金硕臻府 | 10 | 光辉大道 | -- | |
| 11 | 幸福城臻园 | 10 | 景龙建设路 | -- | |
| 12 | 新桥智创城 | 10 | 庄村路 | -- | |
| 13 | 时代方舟大厦 | 10 | 松岗大道 | -- | |
| 14 | 金蚝小镇 | 10 | 沙井大街 | -- | |
| 15 | 河套壹号 | 10 | 市花路 | -- | |
| 16 | 五纪云谷 | 9.9 | 坪山大道 | -- | |
| 17 | 佳源邻里间家园 | 9.8 | 翻身路 | -- | |
| 18 | 深星辰光明保障性住房项目 | 9.8 | 双明大道 | -- | |
| 19 | 安居风铃府 | 9.8 | -- | -- | |
| 20 | 润湖苑 | 9.8 | 翠幽路 | -- | |
| 21 | 安居颂龙苑 | 9.8 | 龙华大道 | -- | |
| 22 | 卓越蔚蓝星宸府 | 9.8 | 坪山大道 | -- | |
| 23 | 新桥东甘霖苑 | 9.8 | 荔枝仔路 | -- | |
| 24 | 新桥东恒安苑 | 9.8 | -- | -- | |
| 25 | 海岚居 | 9.8 | -- | -- | |
| 26 | 彭年善玥湾 | 9.8 | -- | 40,000 | |
| 27 | 万科瑧湾悦二期 | 9.8 | 月亮湾大道 | -- | |
| 28 | 君临·芯公馆 | 9.8 | -- | 68,000 | |
| 29 | 深圳湾未来广场 | 9.7 | 后海滨路 | -- | |
| 30 | 绿岛国际·壹中心 | 9.6 | -- | -- | |
| 31 | 兆邦基碧湖春天南花园 | 9.6 | 同富路 | -- | |
| 32 | 安居泰和苑 | 9.6 | 体育二路 | -- | |
| 33 | 宏发润明居 | 9.6 | 曙光路 | -- | |
| 34 | 首创天阅公馆 | 9.6 | 清泉路 | -- | |
| 35 | 中集大成艺术中心 | 9.6 | 邮轮大道 | -- | |
| 36 | 珺睿·曼哈壹号 | 9.4 | 振华路 | -- | |
| 37 | 悦峰尊府 | 9.4 | -- | -- | |
| 38 | 兆邦基碧湖春天北花园 | 9.4 | 同裕路 | 17,000 | |
| 39 | 臻林·悦湾汇 | 9.4 | -- | -- | |
| 40 | 鹏瑞·半山院子 | 9.3 | 中青路 | -- | |
| 41 | 佳兆业中央广场二期KICC | 9.2 | -- | -- | |
| 42 | 鸿荣源观城旧改 | 9.2 | 观澜大道 | -- | |
| 43 | 新世界香蜜四季家园 | 9.1 | 香梅路 | 131,199 | |
| 44 | 盛境御府 | 9 | 嘉华路27号 | 30,500 | |
| 45 | 裕景名苑 | 9 | 广深公路 | -- | |
| 46 | 深物业澜湖时代 | 9 | 桂花路 | 30,000 | |
| 47 | 小梅沙·觐海府 | 9 | -- | 31,000 | |
| 48 | 富基云珑府 | 8.9 | 油松路 | -- | |
| 49 | 华侨城·新玺 | 8.8 | 湾厦路 | 139,000 | |
| 50 | 赤湾科苑 | 8.8 | 兴海大道 | -- | |
| 51 | 深铁珑境 | 8.8 | 和平路 | -- | |
| 52 | 深湾胤府 | 8.8 | 深湾一路50号 | -- | |
| 53 | 泰禾深圳院子 | 8.7 | 尖岗山大道 | -- | |
| 54 | 乐宸花园 | 8.7 | 龙岗大道 | -- | |
| 55 | 莲塘金岸里 | 8.7 | 罗沙路 | -- | |
| 56 | 华联峦山府 | 8.6 | 航城大道 | -- | |
| 57 | 澜汇云庭 | 8.6 | 观澜大道 | 33,000 | |
| 58 | 众福雅苑 | 8.6 | 民宝路 | 66,000 | |
| 59 | 前海宸湾 | 8.6 | 港航路 | -- | |
| 60 | 鹏美花园 | 8.5 | 虎地路 | -- | |
| 61 | 天健天骄西筑 | 8.5 | 景田西路 | -- | |
| 62 | 望辰府 | 8.5 | 中青路 | 32,000 | |
| 63 | 满京华·金硕悦府 | 8.5 | -- | 42,600 | |
| 64 | 同乐公馆 | 8.4 | 中山园路 | -- | |
| 65 | 嘉悦公馆 | 8.4 | 梧桐路 | 45,000 | |
| 66 | 南山悦时光花园 | 8.3 | 宝沙一路 | 28,000 | |
| 67 | 深铁璟城 | 8.3 | -- | -- | |
| 68 | 海智云谷 | 8.3 | 深盐路 | -- | |
| 69 | 城投·鸿鹄里 | 8.3 | 金牛西路 | 28,000 | |
| 70 | 深铁珑境花园 | 8.3 | 布龙公路 | -- | |
| 71 | 兰江璟园 | 8.3 | 沙新路 | 22,000 | |
| 72 | 翠园华府 | 8.3 | 太白路 | 60,000 | |
| 73 | 河套公馆 | 8.3 | 百合三路 | -- | |
| 74 | 深铁熙府 | 8.3 | -- | -- | |
| 75 | 勤诚达云邸 | 8.3 | 前进一路 | -- | |
| 76 | 新霖荟璟 | 8.3 | 新城路 | 25,000 | |
| 77 | 华润·湖贝塔 | 8.2 | -- | -- | |
| 78 | 现代网络厂区工程 | 8.2 | 洲石路 | -- | |
| 79 | 天健瑞云府 | 8.2 | 湖清路 | 22,000 | |
| 80 | 佳兆业南门墩旧改项目 | 8.1 | 中兴路 | -- | |
| 81 | 鹏瑞·半山云璟 | 8.1 | 中青路 | 44,900 | |
| 82 | 京基·璟誉府 | 8.1 | 沙湾路 | -- | |
| 83 | 龙栖华府 | 8.1 | -- | -- | |
| 84 | 满京华·金硕华府 | 8.1 | -- | -- | |
| 85 | 佳兆业凤鸣水岸 | 8.1 | 尖岗山大道 | 63,000 | |
| 86 | 阳基御龙湾 | 8.1 | 观澜大道 | -- | |
| 87 | 碧湖春天北花园 | 8 | 汤坑路 | -- | |
| 88 | 远洋天萃世纪 | 8 | -- | 45,000 | |
| 89 | 佳兆业云望府 | 8 | 坂澜大道 | 61,913 | |
| 90 | 中信城开·红树湾 | 8 | -- | -- | |
| 91 | 鸿荣源·珈誉玖玺 | 8 | 宝安大道 | 45,000 | |
| 92 | 保利雍山郡花园 | 8 | 龙凤路 | 37,000 | |
| 93 | 会展湾云岸广场 | 8 | 重庆路 | -- | |
| 94 | 星河盛境 | 7.9 | 龙岗大道 | -- | |
| 95 | 美盛·梧桐印海 | 7.9 | -- | -- | |
| 96 | 深业世纪山谷 | 7.9 | 沙河街 | 109,849 | |
| 97 | 澜汇云轩公寓 | 7.9 | 观澜大道 | -- | |
| 98 | 会展湾里岸广场 | 7.9 | 展景路 | -- | |
| 99 | 溪山·君樾 | 7.8 | 梅坂大道236号 | 58,000 | |
| 100 | 和城里 | 7.8 | 兰竹西路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号