深圳建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开大厦 | 10 | 港航路 | -- | |
| 2 | 新时代广场南项目 | 10 | 南海大道 | -- | |
| 3 | 前海自由贸易中心 | 10 | -- | -- | |
| 4 | 深科技城 | 10 | -- | -- | |
| 5 | 秀峰工业城旧改 | 10 | 秀峰路2号 | -- | |
| 6 | 五纪云谷 | 10 | 坪山大道 | -- | |
| 7 | 深圳湾未来广场 | 10 | 后海滨路 | -- | |
| 8 | 德懿府 | 10 | 翠岗一路 | -- | |
| 9 | 金硕臻府 | 10 | 光辉大道 | -- | |
| 10 | 幸福城臻园 | 10 | 景龙建设路 | -- | |
| 11 | 新桥智创城 | 10 | 庄村路 | -- | |
| 12 | 时代方舟大厦 | 10 | 松岗大道 | -- | |
| 13 | 金蚝小镇 | 10 | 沙井大街 | -- | |
| 14 | 河套壹号 | 10 | 市花路 | -- | |
| 15 | 君成世界湾梧桐树广场 | 9.9 | 凤凰山大道 | 22,000 | |
| 16 | 绿岛国际·壹中心 | 9.6 | -- | -- | |
| 17 | 鹏瑞·半山院子 | 9.3 | 中青路 | -- | |
| 18 | 新世界香蜜四季家园 | 9.1 | 香梅路 | 131,199 | |
| 19 | 深物业澜湖时代 | 9 | 桂花路 | 32,000 | |
| 20 | 盛境御府 | 8.9 | 嘉华路27号 | 30,500 | |
| 21 | 岗宏翰林汇 | 8.9 | 平湖大道 | 28,000 | |
| 22 | 富基云珑府 | 8.9 | 油松路 | 54,000 | |
| 23 | 小梅沙·觐海府 | 8.8 | -- | 31,000 | |
| 24 | 华侨城·新玺 | 8.8 | 湾厦路 | 139,000 | |
| 25 | 乐宸花园 | 8.8 | 龙岗大道 | -- | |
| 26 | 深湾胤府 | 8.8 | 深湾一路50号 | -- | |
| 27 | 泰禾深圳院子 | 8.7 | 尖岗山大道 | -- | |
| 28 | 莲塘金岸里 | 8.5 | 罗沙路 | -- | |
| 29 | 金光华溪山禾玺 | 8.5 | 龙华大道 | -- | |
| 30 | 望辰府 | 8.5 | 中青路 | 32,000 | |
| 31 | 同乐公馆 | 8.4 | 中山园路 | -- | |
| 32 | 深铁璟城 | 8.4 | -- | 48,488 | |
| 33 | 澜汇云庭 | 8.4 | 观澜大道 | 33,000 | |
| 34 | 嘉悦公馆 | 8.4 | 梧桐路 | 45,000 | |
| 35 | 前海宸湾 | 8.4 | 港航路 | 86,000 | |
| 36 | 满京华·金硕悦府 | 8.4 | -- | 42,600 | |
| 37 | 翠园华府 | 8.4 | 太白路 | 88,800 | |
| 38 | 天健瑞云府 | 8.3 | 湖清路 | 22,000 | |
| 39 | 海智云谷 | 8.3 | 深盐路 | -- | |
| 40 | 深铁珑境花园 | 8.3 | 布龙公路 | -- | |
| 41 | 众福雅苑 | 8.3 | 民宝路 | 66,000 | |
| 42 | 博文雅苑 | 8.3 | -- | 30,000 | |
| 43 | 深铁熙府 | 8.3 | -- | 59,394 | |
| 44 | 兰江璟园 | 8.3 | 沙新路 | 22,000 | |
| 45 | 华润·湖贝塔 | 8.2 | -- | -- | |
| 46 | 鹏瑞·半山云璟 | 8.2 | 中青路 | 32,000 | |
| 47 | 现代网络厂区工程 | 8.2 | 洲石路 | -- | |
| 48 | 佳兆业南门墩旧改项目 | 8.1 | 中兴路 | -- | |
| 49 | 京基·璟誉府 | 8.1 | 沙湾路 | -- | |
| 50 | 南山悦时光花园 | 8.1 | 宝沙一路 | 28,000 | |
| 51 | 阳基御龙湾 | 8.1 | 观澜大道 | -- | |
| 52 | 新霖荟璟 | 8 | 新城路 | 25,000 | |
| 53 | 远洋天萃世纪 | 8 | -- | 45,000 | |
| 54 | 碧湖春天北花园 | 8 | 汤坑路 | -- | |
| 55 | 佳兆业云望府 | 8 | 坂澜大道 | 61,913 | |
| 56 | 鸿荣源·珈誉玖玺 | 8 | 宝安大道 | 45,000 | |
| 57 | 勤诚达云邸 | 8 | 前进一路 | -- | |
| 58 | 城投·鸿鹄里 | 8 | 金牛西路 | 28,000 | |
| 59 | 会展湾云岸广场 | 7.9 | 重庆路 | 50,000 | |
| 60 | 美盛·梧桐印海 | 7.9 | -- | -- | |
| 61 | 星河盛境 | 7.9 | 龙岗大道 | -- | |
| 62 | 满京华·金硕华府 | 7.9 | -- | -- | |
| 63 | 深业世纪山谷 | 7.8 | 沙河街 | 109,849 | |
| 64 | 和城里 | 7.8 | 兰竹西路 | -- | |
| 65 | 宝湾大厦 | 7.8 | -- | -- | |
| 66 | 中信城开·红树湾 | 7.8 | -- | 99,000 | |
| 67 | 桑泰山海丹华 | 7.8 | 少帝路 | -- | |
| 68 | 深铁懿府三期 | 7.8 | 深安路33号 | -- | |
| 69 | 佳兆业凤鸣水岸 | 7.8 | 尖岗山大道 | -- | |
| 70 | 合正方州润园 | 7.8 | 龙岗大道 | 49,825 | |
| 71 | 中南珺悦名都 | 7.7 | 前进一路 | -- | |
| 72 | 金地环湾城 | 7.7 | 沙嘴路 | 95,000 | |
| 73 | 空港凤凰栖岸 | 7.7 | 兴益路 | -- | |
| 74 | 新世界松风明月 | 7.7 | 松河北路 | -- | |
| 75 | 鸿荣源观城旧改 | 7.7 | 观澜大道 | -- | |
| 76 | 天源华府 | 7.7 | 南山大道 | 83,000 | |
| 77 | 保利雍山郡花园 | 7.6 | 龙凤路 | 36,000 | |
| 78 | 远洋广场 | 7.6 | 东滨路4417号 | -- | |
| 79 | 满京华云曦花园 | 7.6 | 迎宾北路 | 25,000 | |
| 80 | 莱蒙·水榭蓝湾 | 7.6 | 官湖路 | -- | |
| 81 | 承翰湾尚国际 | 7.5 | 福强路 | -- | |
| 82 | 春和府 | 7.5 | 金碧路 | -- | |
| 83 | 中熙珑湾 | 7.5 | 南环路 | 38,000 | |
| 84 | 溪山·君樾 | 7.5 | 梅坂大道236号 | 58,000 | |
| 85 | 会展湾东城广场一期 | 7.5 | 凤塘大道 | -- | |
| 86 | 皇熙悦府 | 7.5 | 福民路 | -- | |
| 87 | 中海时光境花园 | 7.4 | 观光路 | 37,500 | |
| 88 | 锦尚公馆 | 7.4 | 梦海大道 | -- | |
| 89 | 信义·金御山居 | 7.3 | 广达路 | 33,000 | |
| 90 | 深铁珑境 | 7.3 | 和平路 | -- | |
| 91 | 首开龙湖·天琅 | 7.3 | 深盐路 | -- | |
| 92 | 绿海山河里 | 7.2 | -- | 33,500 | |
| 93 | 凌云华府 | 7.2 | 红岭北路 | 59,000 | |
| 94 | 天健天骄西筑 | 7.2 | 景田西路 | -- | |
| 95 | 星河珑御 | 7.2 | 清风大道 | 55,000 | |
| 96 | 绿景天玺湾 | 7.2 | -- | -- | |
| 97 | 华润置地未来城 | 7.2 | 深南东路 | -- | |
| 98 | 会展湾里岸广场 | 7.1 | 展景路 | -- | |
| 99 | 恒兴御景园 | 7.1 | 和二一路 | 33,000 | |
| 100 | 润宏城 | 7.1 | 光明大道 | 31,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号