深圳综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深科技城 | 9.3 | -- | -- | |
| 2 | 新世界香蜜四季家园 | 9.3 | 香梅路 | 131,199 | |
| 3 | 德懿府 | 9.1 | 翠岗一路 | -- | |
| 4 | 天健天骄西筑 | 9.1 | 景田西路 | -- | |
| 5 | 新桥智创城 | 8.9 | 庄村路 | -- | |
| 6 | 深圳湾未来广场 | 8.8 | 后海滨路 | -- | |
| 7 | 华润·湖贝塔 | 8.8 | -- | -- | |
| 8 | 京基·璟誉府 | 8.8 | 沙湾路 | -- | |
| 9 | 同乐公馆 | 8.8 | 中山园路 | -- | |
| 10 | 勤诚达云邸 | 8.7 | 前进一路 | -- | |
| 11 | 河套公馆 | 8.7 | 百合三路 | -- | |
| 12 | 幸福城臻园 | 8.7 | 景龙建设路 | -- | |
| 13 | 中南珺悦名都 | 8.6 | 前进一路 | -- | |
| 14 | 河套壹号 | 8.6 | 市花路 | -- | |
| 15 | 天源华府 | 8.6 | 南山大道 | 83,000 | |
| 16 | 远洋广场 | 8.6 | 东滨路4417号 | -- | |
| 17 | 翠园华府 | 8.6 | 太白路 | -- | |
| 18 | 京基宸悦府 | 8.5 | -- | 68,500 | |
| 19 | 田厦·一甲村旧改 | 8.5 | 南海路 | -- | |
| 20 | 金地环湾城 | 8.5 | 沙嘴路 | 95,000 | |
| 21 | 深业世纪山谷 | 8.5 | 沙河街 | 109,849 | |
| 22 | 凌云华府 | 8.4 | 红岭北路 | 59,000 | |
| 23 | 深湾胤府 | 8.4 | 深湾一路50号 | -- | |
| 24 | 南开大厦 | 8.4 | 港航路 | -- | |
| 25 | 嘉悦公馆 | 8.4 | 梧桐路 | 45,000 | |
| 26 | 盛境御府 | 8.4 | 嘉华路27号 | 30,500 | |
| 27 | 京基东滨时代 | 8.4 | 东滨路194号 | -- | |
| 28 | 时代方舟大厦 | 8.4 | 松岗大道 | -- | |
| 29 | 新时代广场南项目 | 8.4 | 南海大道 | -- | |
| 30 | 京基·华樾 | 8.3 | 红桂路 | -- | |
| 31 | 承翰湾尚国际 | 8.3 | 福强路 | -- | |
| 32 | 福安·瑞府 | 8.3 | 彩田路 | -- | |
| 33 | 深铁珑境 | 8.3 | 和平路 | -- | |
| 34 | 天健和郡府 | 8.2 | 创业一路1122号 | -- | |
| 35 | 益田·御龙天地 | 8.2 | 爱国路 | 85,900 | |
| 36 | 秀峰工业城旧改 | 8.2 | 秀峰路2号 | -- | |
| 37 | 华润置地未来城 | 8.2 | 深南东路 | -- | |
| 38 | 莱蒙都会 | 8.2 | 龙岗大道 | -- | |
| 39 | 仁恒·芯梦公园 | 8.2 | 上南大街 | -- | |
| 40 | 鸿荣源·珈誉玖玺 | 8.2 | 宝安大道 | 45,000 | |
| 41 | 澜汇云庭 | 8.2 | 观澜大道 | 33,000 | |
| 42 | 金蚝小镇 | 8.1 | 沙井大街 | -- | |
| 43 | 岗宏翰林汇 | 8.1 | 平湖大道 | 28,000 | |
| 44 | 信义·金御山居 | 8.1 | 广达路 | 33,000 | |
| 45 | 星河盛境 | 8.1 | 龙岗大道 | -- | |
| 46 | 空港凤凰栖岸 | 8.1 | 兴益路 | -- | |
| 47 | 远洋天萃世纪 | 8.1 | -- | 45,000 | |
| 48 | 方直珑樾山花园 | 8.1 | 北环大道 | 90,000 | |
| 49 | 前海自由贸易中心 | 8.1 | -- | -- | |
| 50 | 合正方州润园 | 8.1 | 龙岗大道 | -- | |
| 51 | 汉京·新塘围旧改 | 8 | 深汕路 | -- | |
| 52 | 粤海城 | 8 | 布心路 | -- | |
| 53 | 绿海山河里 | 8 | -- | 33,500 | |
| 54 | 中海云启源境 | 8 | 北环大道 | -- | |
| 55 | 新世界松风明月 | 8 | 松河北路 | -- | |
| 56 | 信义金御山 | 7.9 | 龙岗大道 | -- | |
| 57 | 深铁珑境花园 | 7.9 | 布龙公路 | -- | |
| 58 | 四海臻邸二期 | 7.9 | 花园路 | -- | |
| 59 | 众福雅苑 | 7.9 | 民宝路 | 66,000 | |
| 60 | 五纪云谷 | 7.9 | 坪山大道 | -- | |
| 61 | 新霖荟璟 | 7.9 | 新城路 | 25,000 | |
| 62 | 颐峰名庭 | 7.9 | 龙凤路 | 24,000 | |
| 63 | 大悦广场 | 7.9 | 梅华路 | 43,000 | |
| 64 | 溪山·君樾 | 7.9 | 梅坂大道236号 | 58,000 | |
| 65 | 笋岗中心润弘大厦 | 7.8 | 宝安北路 | 52,000 | |
| 66 | 融湖盛景花园 | 7.8 | 辅岐路 | 43,000 | |
| 67 | 君成世界湾梧桐树广场 | 7.8 | 凤凰山大道 | 22,000 | |
| 68 | 海智云谷 | 7.8 | 深盐路 | -- | |
| 69 | 华侨城·新玺 | 7.8 | 湾厦路 | 139,000 | |
| 70 | 佳兆业云望府 | 7.8 | 坂澜大道 | 61,913 | |
| 71 | 富基云珑府 | 7.8 | 油松路 | 54,000 | |
| 72 | 吉祥花园·鸿悦居 | 7.8 | 坂澜大道 | -- | |
| 73 | 坂田街道河背片区旧改 | 7.8 | 中兴路 | -- | |
| 74 | 宝湾大厦 | 7.8 | -- | -- | |
| 75 | 深铁懿府三期 | 7.8 | 深安路33号 | -- | |
| 76 | 港湾之心 | 7.8 | 桂花路23号 | -- | |
| 77 | 满京华·金硕悦府 | 7.8 | -- | 42,600 | |
| 78 | 京地·海樾府 | 7.8 | 宝源路 | 74,000 | |
| 79 | 卓越九珑 | 7.8 | 南新路 | 70,000 | |
| 80 | 观山海家园 | 7.7 | 兴海大道 | -- | |
| 81 | 金硕臻府 | 7.7 | 光辉大道 | -- | |
| 82 | 深铁阅云境广场 | 7.7 | 龙岗大道 | -- | |
| 83 | 佳兆业南门墩旧改项目 | 7.7 | 中兴路 | -- | |
| 84 | 深圳中心·天元 | 7.7 | 彩田路 | 150,000 | |
| 85 | 金钻豪园城市更新项目 | 7.7 | 翠竹路 | -- | |
| 86 | 华润笋岗中心 | 7.7 | 宝安北路 | -- | |
| 87 | 星河·星悦云邸 | 7.7 | 华繁路 | 42,500 | |
| 88 | 仕达广场 | 7.7 | 平安大道309号 | -- | |
| 89 | 信义领御研发中心 | 7.7 | 留仙一路 | -- | |
| 90 | 万科大都会 | 7.7 | 前进一路213号 | 80,000 | |
| 91 | 中信城开·红树湾 | 7.7 | -- | 99,000 | |
| 92 | 万科启城 | 7.7 | 观澜大道 | 56,600 | |
| 93 | 深铁璟城 | 7.7 | -- | -- | |
| 94 | 华润雪花科创城 | 7.6 | 创业二路388号 | -- | |
| 95 | 京基·天珺府 | 7.6 | 东湖路39号 | 55,000 | |
| 96 | 深业·鹤塘岭花园 | 7.6 | 深南大道 | 110,500 | |
| 97 | 岗厦汇花园 | 7.6 | 福华路 | -- | |
| 98 | 碧桂园翠湖大厦 | 7.6 | 田贝四路 | 48,000 | |
| 99 | 大悦铂悦苑 | 7.6 | 建安一路 | -- | |
| 100 | 现代网络厂区工程 | 7.6 | 洲石路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号