恒裕·深圳湾房价
位置:南山区后海滨路恒裕·深圳湾住宅最新房价
二手房(2026年05月-2026年07月)
- 平均总价: 1,557 万元/套
- 平均单价:15.9万元/㎡
- 比上月: +5.33%
- 新增房源4套
恒裕·深圳湾住宅房价走势
恒裕·深圳湾附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 观景台 | 住宅(200套) | -- | 2005 | -- |
| 2 | 国金汇 | 住宅 | -- | 2012 | -- |
| 3 | 观海台 | 住宅(900套) | 小高层|高层 | 2002 | 126,392 |
| 4 | 浪琴屿花园 | 住宅(500套) | 小高层 | 2003 | 106,370 |
| 5 | 卓越·蔚蓝海岸三期 | 住宅(1600套) | 小高层|高层 | 2003 | 104,640 |
| 6 | 华润深圳湾·瑞府 | 住宅 | -- | 2018 | -- |
| 7 | 后海沄玺花园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 华润深圳湾悦府二期 | 住宅 | -- | 2017 | -- |
| 9 | 海岸城 | 住宅(1600套) | 多层|高层 | 2004 | 92,200 |
| 10 | 映月湾花园 | 住宅(900套) | -- | 2008 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号