卓越·蔚蓝海岸三期房价
位置:南山区后海大道卓越·蔚蓝海岸三期住宅最新房价
二手房(2026年05月)
- 平均总价: 2,387 万元/套
- 平均单价:12.1万元/㎡
- 比上月: +12.74%
- 新增房源4套
卓越·蔚蓝海岸三期住宅房价走势
卓越·蔚蓝海岸三期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪琴屿花园 | 住宅(500套) | 小高层 | 2003 | 111,441 |
| 2 | 映月湾花园 | 住宅(900套) | -- | 2008 | -- |
| 3 | 天海花园 | 住宅(500套) | 多层 | 1995 | 110,224 |
| 4 | 后海沄玺花园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 育德佳园一期 | 住宅(400套) | -- | 2003 | -- |
| 6 | 电力花园一期 | 住宅 | -- | 2007 | 114,741 |
| 7 | 育德佳园二期 | 住宅(200套) | -- | 2004 | -- |
| 8 | 育德佳园 | 住宅(500套) | 多层|小高层 | 2003 | 92,841 |
| 9 | 观景台 | 住宅(200套) | -- | 2005 | -- |
| 10 | 电力花园 | 住宅(300套) | 高层 | 2007 | 112,772 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号