佳华领域广场房价
位置:龙华区观澜大道佳华领域广场住宅最新房价
二手房(2026年07月)
- 平均总价: 437 万元/套
- 平均单价:4.19万元/㎡
- 比上月: +1.44%
- 新增房源3套
佳华领域广场住宅房价走势
佳华领域广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳华领域广场一期 | 住宅 | -- | 2018 | -- |
| 2 | 民乐福新天地 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 深业泰然观澜玫瑰苑 | 住宅(600套)|普通公寓(300套)|办公|商铺(100套) | 高层 | 2016 | 43,688 |
| 4 | 顺发楼 | 住宅(小于100套) | -- | -- | -- |
| 5 | 景勋天著 | 住宅(100套) | -- | 2025 | -- |
| 6 | 翠澜新村 | 住宅 | -- | 2005 | -- |
| 7 | 深业泰然玫瑰轩 | 住宅(300套) | 高层 | 2016 | -- |
| 8 | 观澜·小嘉华 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 珑门壹品花园 | 住宅 | -- | 2025 | -- |
| 10 | 陈屋新村 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号