房价
位置:宝安区宝安大道住宅最新房价
二手房(2025年11月-2025年12月)
- 平均总价: 568 万元/套
- 平均单价:6.19万元/㎡
- 比上月: -1.18%
- 新增房源5套
住宅房价走势
附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里仁府 | 住宅(300套) | 高层 | 2004 | 45,000 |
| 2 | 泰安花园 | 住宅(300套) | 多层|小高层 | 1998 | 50,260 |
| 3 | 富通·富佳苑 | 住宅(100套) | 多层|小高层 | 2001 | -- |
| 4 | 新安园 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1998 | -- |
| 5 | 兴业华庭 | 住宅(100套) | 小高层|高层 | 2005 | 97,953 |
| 6 | 金景豪苑 | 住宅(100套) | 高层 | 2002 | 49,286 |
| 7 | 宝安大道4418号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 富通苑 | 住宅(200套) | 小高层|高层 | 1999 | 46,698 |
| 9 | 西海岸花园 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 2000 | 54,558 |
| 10 | 达海花园 | 住宅(200套) | 多层|小高层 | 2002 | 59,042 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号