大冲新村房价
位置:南山区深南大道大冲新村住宅房价走势
系统暂无数据
大冲新村附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大冲城市花园 | 住宅(2500套) | 高层 | 2015 | 106,928 |
| 2 | 大冲安置二期公租房 | 住宅(2200套) | 高层 | -- | -- |
| 3 | 华润城润府二期 | 住宅(1200套) | -- | 2017 | 123,715 |
| 4 | 华润·万象府 | 住宅|商住 | -- | 2019 | -- |
| 5 | 大冲都市花园二期 | 住宅 | -- | 2016 | -- |
| 6 | 大冲都市花园 | 住宅(200套) | 高层 | 2015 | -- |
| 7 | 红树别院 | 住宅(400套) | 小高层(1)|高层(3)|别墅 | 2014 | -- |
| 8 | 华润T107-0086地块 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 华润城·润玺 | 住宅 | -- | -- | 135,919 |
| 10 | 华润城 | 住宅(2000套)|普通公寓|办公 | 小高层|高层 | 2015 | 122,807 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号