房价
位置:龙岗区新生路住宅房价走势
系统暂无数据
附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金色沁园 | 住宅(600套) | 高层 | 2010 | 50,001 |
| 2 | 御景蓝湾公馆 | 住宅(200套) | 高层 | 2017 | -- |
| 3 | 御珑公馆 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 龙城豪庭 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 龙光·君悦龙庭一期 | 住宅(100套) | -- | 2010 | -- |
| 6 | 东方沁园二期 | 住宅(1500套) | 高层 | 2005 | -- |
| 7 | 龙光·君悦龙庭 | 住宅(1200套) | 高层 | 2009 | 56,809 |
| 8 | 和煦苑 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 2004 | 43,137 |
| 9 | 美利达新村 | 住宅(1100套) | 多层 | 1996 | 37,977 |
| 10 | 美丽达新村 | 住宅(300套) | -- | 2000 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号