横龙岗村房价
位置:南山区海德二道横龙岗村住宅房价走势
系统暂无数据
横龙岗村附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南光城市花园 | 住宅(1300套) | 高层 | 2009 | 84,460 |
| 2 | 鸿瑞花园二期 | 住宅(300套) | 高层 | 2002 | 82,658 |
| 3 | 鸿瑞花园 | 住宅(7900套) | 小高层|高层 | 2001 | 80,572 |
| 4 | 南光花园 | 住宅(800套) | 小高层 | 1990 | -- |
| 5 | 正东名苑 | 住宅 | 高层 | -- | -- |
| 6 | 鸿瑞花园三期 | 住宅(800套) | 高层 | 2001 | 74,242 |
| 7 | 好来居 | 住宅(200套) | 高层 | 2003 | 83,289 |
| 8 | 光彩新世纪家园 | 住宅(400套) | 高层 | 2004 | 89,176 |
| 9 | 南油南海大厦 | 住宅(300套) | 高层 | 2006 | -- |
| 10 | 缤纷假日豪园 | 住宅(400套) | 高层 | 2001 | 71,013 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号