新世界·四季山水房价
位置:福田区龙尾大道新世界·四季山水住宅最新房价
二手房(2026年04月)
- 平均总价: 1,886 万元/套
- 平均单价:10.0万元/㎡
- 比上月: +15.08%
- 新增房源9套
新世界·四季山水住宅房价走势
新世界·四季山水附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四季山水一期 | 住宅(400套) | 高层(5) | 2009 | -- |
| 2 | 城家公寓(深圳下梅林地铁站店) | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 嘉鑫阳光雅居 | 住宅(300套)|商住 | 高层 | 2007 | 77,364 |
| 4 | 四季山水二期 | 住宅(300套) | 高层(5)|别墅(2) | 2009 | -- |
| 5 | 阳光天下花园 | 住宅(400套) | 高层 | 2010 | -- |
| 6 | 咏山名苑 | 住宅(400套) | 高层 | 2000 | -- |
| 7 | 阳基·天御山 | 住宅(100套) | 小高层(1)|高层(3) | 2010 | 106,871 |
| 8 | 山水居 | 住宅(200套) | 小高层 | 2000 | 66,647 |
| 9 | 福兴花园一期 | 住宅(300套) | 小高层 | 2001 | -- |
| 10 | 美塑公寓 | 住宅 | 多层 | 2005 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号