天利·中央广场房价
位置:南山区海德三道天利·中央广场住宅房价走势
系统暂无数据
天利·中央广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海岸城 | 住宅(1600套) | 多层|高层 | 2004 | 91,979 |
| 2 | 海印长城二期 | 住宅(800套) | 高层 | 2004 | 92,756 |
| 3 | 海印长城 | 住宅(1400套) | 高层 | 2002 | 92,363 |
| 4 | 滨海之窗 | 住宅(1400套) | 高层 | 2004 | 131,491 |
| 5 | 海印长城一期 | 住宅(800套) | -- | 2004 | 92,804 |
| 6 | 城市印象家园 | 住宅(400套) | 高层 | 2004 | 94,890 |
| 7 | 美墅蓝山 | 住宅(300套) | 高层 | 2003 | 103,330 |
| 8 | 漾日湾畔 | 住宅(1100套) | 高层 | 2003 | 122,499 |
| 9 | 海岸明珠 | 住宅(500套) | 小高层|高层 | 2002 | 99,323 |
| 10 | 华彩天成居 | 住宅(200套) | 小高层|高层 | 2003 | 91,770 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号