卓越·蔚蓝海岸二期房价
位置:南山区后海路卓越·蔚蓝海岸二期住宅最新房价
二手房(2026年05月)
- 平均总价: 1,159 万元/套
- 平均单价:9.84万元/㎡
- 比上月: -9.66%
- 新增房源5套
卓越·蔚蓝海岸二期住宅房价走势
卓越·蔚蓝海岸二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卓越·蔚蓝海岸一期 | 住宅(400套) | 小高层|高层 | 2001 | 100,045 |
| 2 | 招商·名仕花园 | 住宅(1200套) | 多层 | 2002 | 106,326 |
| 3 | 卓越·蔚蓝海岸四期 | 住宅(100套) | -- | 2004 | 87,699 |
| 4 | 后海新村 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 城脉后海湾公馆 | 住宅(200套) | 高层 | 2016 | 157,874 |
| 6 | 文德福花园 | 住宅(300套) | 高层 | 2003 | 81,822 |
| 7 | 后海小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 8 | 后海名苑居南区 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 9 | 育德佳园一期 | 住宅(400套) | -- | 2003 | -- |
| 10 | 后海第一统建楼 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号