中心区CBD·中央公馆租金
位置:福田区中心区CBD·中央公馆住宅租金走势
系统暂无数据
中心区CBD·中央公馆附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星河国际花园 | 住宅(1200套) | 高层 | 2003 | 23,143 |
| 2 | 建安集团东山小区 | 住宅(2800套) | -- | 2000 | -- |
| 3 | 佳兆业佳园 | 住宅(300套) | -- | 2018 | 26,250 |
| 4 | 深圳市会议展览中心 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 宝生Midtown | 住宅|商住 | 高层(5) | 2016 | 20,000 |
| 6 | 皇都广场 | 住宅(400套)|办公 | -- | 2003 | 68,816 |
| 7 | 城中雅苑 | 住宅(1000套) | 高层 | 2004 | 15,500 |
| 8 | 发展兴苑 | 住宅(500套) | 高层 | 2004 | 23,085 |
| 9 | 中海华庭 | 住宅(600套) | 小高层|高层 | 1999 | 17,571 |
| 10 | 南方国际广场 | 住宅(1500套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2005 | 5,629 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号