铭可达大厦租金
位置:福田区金田路铭可达大厦办公租金走势
系统暂无数据
铭可达大厦附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美华大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 1998 | -- |
| 2 | 显锐大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 1998 | -- |
| 3 | 皇岗花园大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 1995 | 6,760 |
| 4 | 国皇大厦 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2000 | 6,825 |
| 5 | 皇岗村文化中心楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 6 | 英协大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 1997 | -- |
| 7 | 庆典大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 1998 | -- |
| 8 | 海滨广场 | 住宅(900套)|办公 | 高层 | 1995 | 6,980 |
| 9 | 福业大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 1999 | -- |
| 10 | 瑞昌大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 1995 | 5,433 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号