南华街28号小区租金
位置:罗湖区南华街南华街28号小区酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
南华街28号小区附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸿隆世纪广场 | 住宅(600套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 1998 | 16,523 |
| 2 | 港岛银座大厦 | 住宅(600套)|普通公寓|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 4,525 |
| 3 | 魔方公寓大剧院店 | 住宅|酒店式公寓 | -- | 2017 | -- |
| 4 | 魔方公寓国贸店 | 住宅|酒店式公寓 | -- | 2017 | -- |
| 5 | 置地逸轩 | 住宅(1200套)|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 6,145 |
| 6 | 魔方公寓东门步行街店 | 住宅|酒店式公寓 | -- | 2017 | -- |
| 7 | 地王公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | 13,500 |
| 8 | 铂金时代公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 5,064 |
| 9 | 双城世纪 | 住宅(800套)|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 4,086 |
| 10 | 红桂皇冠 | 住宅(400套)|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 3,525 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号