前进二路住宅小区租金
位置:宝安区前进二路前进二路住宅小区住宅租金走势
前进二路住宅小区附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃源居4区 | 住宅(600套) | 多层|小高层 | 2004 | 5,860 |
| 2 | 桃源居12区 | 住宅(700套) | 小高层|高层 | 1998 | 5,400 |
| 3 | 锦绣清华园 | 住宅(300套) | 多层|小高层 | 2003 | -- |
| 4 | 桃源居 | 住宅(1700套) | 小高层|高层 | 2003 | 6,315 |
| 5 | 锦绣前程园 | 住宅(900套) | 多层|小高层 | 2003 | -- |
| 6 | 桃源居5区 | 住宅(1600套) | 多层 | 2003 | 7,950 |
| 7 | 桃源居·首府 | 住宅(1700套) | 高层|别墅 | 2011 | 7,000 |
| 8 | 锦绣清华园五区 | 住宅(100套) | -- | 2004 | -- |
| 9 | 桃源居3区 | 住宅(700套) | 多层|小高层 | 2003 | 4,450 |
| 10 | 桃源居11区 | 住宅(1500套) | 高层 | 2008 | 6,400 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号