东华园租金
位置:南山区南光路东华园普通公寓租金走势
系统暂无数据
东华园附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光华艺公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- |
| 2 | 光彩新天地公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | -- |
| 3 | 中润·百分百公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | 6,950 |
| 4 | 飞行员公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2001 | -- |
| 5 | 锦华阁 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2013 | -- |
| 6 | 桃苑公寓 | 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1993 | 4,198 |
| 7 | 丹桂阁 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2011 | -- |
| 8 | 南园枫叶国际广场 | 住宅(1300套)|普通公寓|办公 | 高层 | 2012 | 40,855 |
| 9 | 深蓝公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | 6,617 |
| 10 | 福康阁 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2013 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号