阿里巴巴/阿里云大厦租金
位置:南山区科苑大道阿里巴巴/阿里云大厦住宅租金走势
系统暂无数据
阿里巴巴/阿里云大厦附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳湾1号 | 住宅(300套)|普通公寓(300套)|办公|商铺 | 高层 | 2014 | 104,706 |
| 2 | 后海沄玺花园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 映月湾花园 | 住宅(900套) | -- | 2008 | -- |
| 4 | 国金汇 | 住宅 | -- | 2012 | 52,500 |
| 5 | 卓越·蔚蓝海岸三期 | 住宅(1600套) | 小高层|高层 | 2003 | 13,500 |
| 6 | 卓越·蔚蓝海岸二期 | 住宅(2100套) | 小高层|高层 | 2002 | 15,267 |
| 7 | 君汇新天 | 住宅(700套) | 高层(7幢) | 2009 | 27,375 |
| 8 | 恒裕·深圳湾 | 住宅 | -- | 2018 | 33,186 |
| 9 | 观景台 | 住宅(200套) | -- | 2005 | -- |
| 10 | 新天湾畔 | 住宅(700套) | -- | 2009 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号