后海第二统建楼租金
位置:南山区后海第二统建楼住宅租金走势
后海第二统建楼附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后海第三统建楼 | 住宅(小于100套) | -- | -- | -- |
| 2 | 后海统建楼 | 住宅(200套) | 小高层 | 1996 | -- |
| 3 | 后海第一统建楼 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 怡海花园 | 住宅(200套) | 多层 | 1993 | 6,167 |
| 5 | 邓氏花园 | 住宅(200套) | 小高层 | 2006 | -- |
| 6 | 海逸苑 | 住宅(200套) | 多层 | 1999 | 26,075 |
| 7 | 城脉后海湾公馆 | 住宅(200套) | 高层 | 2016 | 21,600 |
| 8 | 卓越·蔚蓝海岸四期 | 住宅(100套) | -- | 2004 | 9,125 |
| 9 | 后海新村 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 海映山庄 | 住宅(300套) | 多层 | 1991 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号