海岸城西座租金
位置:南山区海德三道海岸城西座住宅租金走势
系统暂无数据
海岸城西座附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海岸城 | 住宅(1600套) | 多层|高层 | 2004 | 12,588 |
| 2 | 滨海之窗 | 住宅(1400套) | 高层 | 2004 | 11,348 |
| 3 | 漾日湾畔 | 住宅(1100套) | 高层 | 2003 | 13,273 |
| 4 | 海印长城二期 | 住宅(800套) | 高层 | 2004 | 10,737 |
| 5 | 观海台 | 住宅(900套) | 小高层|高层 | 2002 | 13,280 |
| 6 | 海印长城 | 住宅(1400套) | 高层 | 2002 | 9,922 |
| 7 | 城市印象家园 | 住宅(400套) | 高层 | 2004 | 8,300 |
| 8 | 观景台 | 住宅(200套) | -- | 2005 | -- |
| 9 | 海印长城一期 | 住宅(800套) | -- | 2004 | 10,344 |
| 10 | 美墅蓝山 | 住宅(300套) | 高层 | 2003 | 11,680 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号