现代国际租金
位置:福田区金田路现代国际办公最新租金
租金(2026年09月)
- 平均总价: 3.86 万元/月/套
- 平均单价:107元/月/㎡
- 比上月: +3.16%
- 新增房源11套
现代国际附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财富大厦 | 办公 | -- | 2007 | 44,826 |
| 2 | 金中环商务大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2005 | 14,298 |
| 3 | 皇庭中心 | 办公 | -- | 2016 | 22,637 |
| 4 | 岗厦皇庭大厦 | 办公 | -- | 2014 | -- |
| 5 | 鼎和大厦 | 办公 | -- | 2015 | -- |
| 6 | 星河中心 | 办公 | -- | 1996 | 89,985 |
| 7 | 皇岗商务中心 | 住宅(2100套)|办公 | -- | 2009 | 16,433 |
| 8 | 大中华国际交易广场 | 住宅|商住|办公|商铺 | 高层 | 2005 | 64,029 |
| 9 | 大中华 | 办公 | -- | 2010 | 24,810 |
| 10 | 卓越世纪中心 | 办公 | -- | 2010 | 45,217 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号