宝安办公租金
宝安最新租金
- 平均总价:3.96万元/月/套
- 平均单价:73.6元/月/㎡
- 比上月: +4.51%
- 新增房源 205套
宝安租金走势
(办公)宝安楼盘小区最新租金
(办公)| 序号 | 小区名 | 均价(元/月/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前海卓越时代广场 | 107 | +0.59% |
| 2 | 金利通金融中心 | 127 | +1.63% |
| 3 | 国际西岸商务大厦 | 122 | +0.7% |
| 4 | 荣超滨海大厦 | 83 | -2.97% |
| 5 | 万庭大厦 | 82 | +0.89% |
| 6 | 勤诚达·前海世界 | 88 | -6.19% |
| 7 | 宝源华丰总部经济大厦 | 66 | +1.19% |
| 8 | 美兰商务中心 | 83 | +11.9% |
| 9 | 满京华·SOHO藝峦 | 60 | -- |
| 10 | 泰华梧桐林居 | 126 | +1.64% |



鲁公网安备 37020202001773号