深圳教育资源最优的小区
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝湖居 | 10 | 公园路 | 72,536 | |
| 2 | 富通·丽沙花都 | 10 | 中心路 | -- | |
| 3 | 富通·丽沙花都二期 | 10 | 中心路 | -- | |
| 4 | 富通·丽沙花都一期 | 10 | 中心路 | -- | |
| 5 | 雅豪轩 | 10 | 上川路 | 50,902 | |
| 6 | 金泰花园 | 10 | 自由路 | -- | |
| 7 | 尚都·新天地 | 10 | 新城大道 | -- | |
| 8 | 泰安花园 | 10 | 川安路 | 48,443 | |
| 9 | 泰华·锦绣城 | 10 | 建安一路 | 47,934 | |
| 10 | 泰华花园 | 10 | 前进路 | -- | |
| 11 | 泰华苑 | 10 | 新安一路 | 60,057 | |
| 12 | 天悦龙庭花园 | 10 | 创业大道 | 80,247 | |
| 13 | 万福人家一期 | 10 | 107国道 | -- | |
| 14 | 新安园 | 10 | 翻身路 | 56,357 | |
| 15 | 中商花园 | 10 | 甲岸路 | 52,991 | |
| 16 | 棕榈堡花园 | 10 | 中心路 | -- | |
| 17 | 泰华大厦 | 10 | 前进路 | -- | |
| 18 | 西城丰和 | 10 | 西乡大道 | 53,687 | |
| 19 | 金玉良苑 | 10 | 新安四路 | -- | |
| 20 | 凤凰雅居 | 10 | 前进二路 | 57,194 | |
| 21 | 槟城西岸 | 10 | 西乡大道 | 77,620 | |
| 22 | 福中福花园 | 10 | 新安一路 | 49,573 | |
| 23 | 锦明花园 | 10 | 银田路 | 63,734 | |
| 24 | 碧海富通城 | 10 | 西乡大道 | 60,348 | |
| 25 | 缤纷世界花园 | 10 | 西乡大道 | -- | |
| 26 | 海house | 10 | 西乡大道 | -- | |
| 27 | 生活立方 | 10 | 西乡大道 | 59,388 | |
| 28 | 富通城 | 10 | 西乡大道 | 61,033 | |
| 29 | 西城上筑花园 | 10 | 宝安大道 | 87,970 | |
| 30 | 御景湾 | 10 | 新安六路 | 72,202 | |
| 31 | 都丽舍 | 10 | 新安路 | -- | |
| 32 | 都市丽舍 | 10 | 新安路 | -- | |
| 33 | 旭仕达名苑 | 10 | 新安路 | 57,806 | |
| 34 | 富通·好旺角 | 10 | 新城大道 | 81,595 | |
| 35 | 富通·好旺角二期 | 10 | 新城大道 | -- | |
| 36 | 富通·好旺角一期 | 10 | 新城大道 | -- | |
| 37 | 宏发·领域花园 | 10 | 新湖路 | 122,964 | |
| 38 | 宏发·领域花园二期 | 10 | 新湖路 | -- | |
| 39 | 宏发·领域花园一期 | 10 | 新湖路 | -- | |
| 40 | 幸福海岸一期 | 10 | 玉律路 | 87,296 | |
| 41 | 丽晶国际 | 10 | 新城大道 | 76,906 | |
| 42 | 风临洲 | 10 | 宝安大道 | 91,468 | |
| 43 | 海云轩 | 10 | 宝安大道 | 65,769 | |
| 44 | 中怡名苑 | 10 | 宝安大道 | -- | |
| 45 | 佳华书苑雅阁 | 10 | 洪浪北路 | 87,572 | |
| 46 | 风采轩 | 10 | 新圳路 | 73,030 | |
| 47 | 洪福雅园 | 10 | 创业大道 | -- | |
| 48 | 富源商贸中心 | 10 | 创业大道 | -- | |
| 49 | 金叶茗苑 | 10 | 上川路 | 59,816 | |
| 50 | 威文大厦 | 10 | 上川路 | -- | |
| 51 | 富源·滨海春城 | 10 | 上川西路 | 50,794 | |
| 52 | 西海岸花园 | 10 | 裕安路 | 52,938 | |
| 53 | 鸿昌花园 | 10 | 广深公路 | 50,698 | |
| 54 | 中熙·香缇湾 | 10 | 宝源路 | 80,790 | |
| 55 | 碧湾雅园 | 10 | 宝源路 | 71,419 | |
| 56 | 西岸观邸花园 | 10 | 宝安大道 | 113,130 | |
| 57 | 金汇名园 | 10 | 翻身路 | 68,726 | |
| 58 | 豪城·馨庭居 | 10 | 新城大道 | -- | |
| 59 | 泰华明珠 | 10 | 建安路 | 51,437 | |
| 60 | 富盈门花园 | 10 | 前进路 | 54,334 | |
| 61 | 金达花园 | 10 | 黄田路 | 53,038 | |
| 62 | 新锦安雅园 | 10 | 翻身路 | 62,689 | |
| 63 | 新锦安雅园三期 | 10 | 翻身路 | -- | |
| 64 | 深业·新岸线 | 10 | 创业大道 | 82,389 | |
| 65 | 深业·新岸线三期 | 10 | 创业大道 | 86,339 | |
| 66 | 深业·首府 | 10 | 创业大道 | -- | |
| 67 | 凡尔赛宫 | 10 | 新湖路 | 88,831 | |
| 68 | 雅涛花园 | 10 | 宝源路 | 64,783 | |
| 69 | 榕江花园 | 10 | -- | -- | |
| 70 | 和黄·御龙居一期 | 10 | 西乡大道 | -- | |
| 71 | 风尚时代 | 10 | 建安二路 | -- | |
| 72 | 宏发·青春庭园 | 10 | 宝民二路 | 56,048 | |
| 73 | 富通·富佳苑 | 10 | 翻身路 | -- | |
| 74 | 理想居 | 10 | 翻身路 | 61,187 | |
| 75 | 雅仕阁 | 10 | 前进路 | 49,227 | |
| 76 | 弘雅花园 | 10 | 上川路32号 | 53,595 | |
| 77 | 雅兰亭 | 10 | 上川路 | 52,370 | |
| 78 | 碧海名园 | 10 | 西乡大道 | 55,537 | |
| 79 | 碧海名园二期 | 10 | 西乡大道 | -- | |
| 80 | 碧海名园三期 | 10 | 西乡大道 | -- | |
| 81 | 碧海名园一期 | 10 | 西乡大道 | -- | |
| 82 | 翠景居 | 10 | 宝民二路 | 48,537 | |
| 83 | 泰华·天骄世家 | 10 | 锦花路 | 51,239 | |
| 84 | 丽景城 | 10 | 前进二路 | 58,107 | |
| 85 | 鸿隆广场 | 10 | 新安路 | -- | |
| 86 | 福中福商业城 | 10 | 新湖大道 | 62,342 | |
| 87 | 御景台 | 10 | 前进一路 | 77,007 | |
| 88 | 湖景居 | 10 | 前进路 | 61,431 | |
| 89 | 西城品阁 | 10 | 前进路 | 59,110 | |
| 90 | 金泓凯旋城 | 10 | 新安西路 | 77,293 | |
| 91 | 金泓凯旋城二期 | 10 | 新安西路 | -- | |
| 92 | 金泓凯旋城一期 | 10 | 新安西路 | 78,316 | |
| 93 | 凯旋MIMA | 10 | 宝安大道 | -- | |
| 94 | 泰华梧桐林居 | 10 | 新安西路 | -- | |
| 95 | 中南花园 | 10 | 宝安大道 | 57,865 | |
| 96 | 德邻雅筑 | 10 | 翻身路 | 60,640 | |
| 97 | 福中福御玺 | 10 | 罗田路 | 80,579 | |
| 98 | 宏发·圣淘沙骏园 | 10 | 西乡大道 | 94,556 | |
| 99 | 熙龙湾花园 | 10 | 兴华一路 | 141,988 | |
| 100 | 熙龙湾二期 | 10 | 甲岸路 | 134,558 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号